Octoparseでは現在5つのプランから選ぶことができます。価格はウェブサイトでご確認いただけます。
フリープラン(Free)
ベーシックプラン(Basic)
スタンダードプラン(Standard)
プロフェッショナルプラン(Pro)
エンタープライズプラン(ENT)
スタンダードプランとプロフェッショナルプランでは、期間を選ぶことができます:
月次
四半期
年次
より簡潔に比較するために、以下の点で違いを比較します:
価格
  | フリー  | ベーシック  | スタンダード  | プロフェッショナル  | ENT  | 
月次  | 無料  | USD$39  | USD$119  | USD$299  | ご希望の方お問い合わせください  | 
四半期  | 
  | 
  | USD$299  | USD$779  | 
  | 
年次  | 
  | 
  | USD$1,199  | USD$2,999  | 
  | 
タスクの最大保存数
  | フリー  | ベーシック  | スタンダード  | プロフェッショナル  | ENT  | 
タスク数  | 10  | 10  | 100  | 250  | 750~  | 
ローカル抽出
  | フリー  | ベーシック  | スタンダード  | プロフェッショナル  | ENT  | 
同時実行数  | 2  | 2  | 無制限  | 無制限  | 無制限  | 
エクスポートデータ行数  | 最大5万/月  | 無制限  | 無制限  | 無制限  | 無制限  | 
同時実行数(スケジューリング)  | ×  | ×  | 1  | 3  | 5  | 
同時実行数(高速モード)  | お試し3回  | お試し5回  | 2  | 5  | 10  | 
ローカル実行履歴  | 5  | 5  | 10  | 20  | 100  | 
クラウドへのバックアップ  | ×  | ×  | ×  | 無制限  | 無制限  | 
クラウド抽出
  | フリー  | ベーシック  | スタンダード  | プロフェッショナル  | ENT  | 
クラウドサーバー数  | ×  | ×  | 6  | 20  | 40+  | 
クラウド実行履歴  | ×  | ×  | 10  | 20  | 100  | 
タスク完了時のメール通知数  | ×  | ×  | 100(1日あたり)  | 200(1日あたり)  | 500(1日あたり)  | 
×  | ×  | データの取得  | データの取得、タスクの調整、タスクパラメータの更新  | プロフェッショナルと同じ  | |
Zapier連携  | ×  | ×  | 〇  | 〇  | 〇  | 
スケジュール実行  | ×  | ×  | 〇  | 〇  | 〇  | 
×  | ×  | 〇  | 〇  | 〇  | 
ご注意:1つのタスクは最低1台のクラウドサーバーを必要とします。分割可能なタスクはアカウントで利用可能な全サーバーを使う場合があります。利用可能なクラウドサーバーが多いほど、タスクの実行速度が上がります。以下のチュートリアルをご参照ください:クラウドでデータをより高速に収集する方法は何か?
データエクスポート
  | フリー  | ベーシック  | スタンダード  | プロフェッショナル  | エンタープライズ  | 
Excel  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 
CSV  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 
JSON  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 
HTML  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 
データベース (MySql, SQL)  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 
データベースへの自動エクスポート(クラウドデータ)  | ×  | ×  | 〇  | 〇  | 〇  | 
API (クラウドデータ)  | ×  | ×  | 〇  | 〇  | 〇  | 
Zapier (クラウドデータ)  | ×  | ×  | 〇  | 〇  | 〇  | 
ログインデバイス
  | フリー  | ベーシック  | スタンダード  | プロフェッショナル  | エンタープライズ  | 
同時ログイン デバイス数  | 1  | 1  | 3  | 5  | 5または無制限  | 
チーム連携
  | フリー  | ベーシック  | スタンダード  | プロフェッショナル  | エンタープライズ  | 
チーム連携  | ×  | ×  | ×  | ×  | 〇  | 
プリセットクローラ
  | フリー  | ベーシック  | スタンダード  | プロフェッショナル  | エンタープライズ  | 
使用  | ×  | ×  | 〇  | 〇  | 〇  | 
サポート内容
プラン  | Free  | Basic  | トライアル期間中  | 
1対1ガイド  | ×  | ×  | ×  | 
サポートレベル  | チャット  | チャット  | チャット  | 
レスポンス時間  | 4~6営業日  | 4~6営業日  | 2~4営業日  | 
タスクチェック  | ×  | ×  | 調整時間が15分以内の場合  | 
プラン料金  | Standard Year以下  | Standard Year以上  | Enterprise相当  | 
1対1ガイド  | ×  | Professional Year  | あり  | 
サポートレベル  | チャット  | チャット、  | 指定チャンネル  | 
レスポンス時間  | 2~3営業日  | 2営業日  | 1営業日  | 
タスクチェック  | 調整時間が15分以内の場合  | 調整時間が30分以内の場合  | 調整時間が1時間以内の場合  | 
